Helpline
Description | Number |
---|---|
National Toll Free Number (Covid) | 1075 |
State COVID Helpline Number | 104 |
Mo Sarkar Helpline Number | 14545 |
Local Police Station | 100, 112 |
District Helpline (Emergency) | 1800 345 7461 |
Rourkela Helpline | 1800 345 7468 |
Children Helpline | 1098 |
Elders Help Line | 1090 |
Women Helpline | 1091 |
Fire Helpline | 101 |
District Ambulance (DMF) | 7077311234 |
Ambulance Helpline | 108, 102 |
Janani Ambulance Helpline | 102 |
Traffic Helpline | 1095 |
N.H.A.I Helpline | 1033 |
Railway Enquiry | 139/131 |
There is no helpline.